
專注于代理頂尖元器件品牌的行業領軍企業。
精度高,長期穩定性好,可靠性好,耐疲勞,使用頻率高,蠕變性能好,溫度漂移小,動態響應頻率高;" />
額定量程 | Capacity | 0.5,1,2,3,5kN |
靈敏度 | Sensitivity | 1.5 ± 20%mV/V |
零點輸出 | Zero Balance | ± 0.05 mV/V |
非線性 | Non-linearity | 0.5% F.S. |
滯后誤差 | Hysteresis Error | 0.5% F.S. |
重復性 | Repetition | 0.2% F.S. |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | 0.1% F.S. |
溫度對靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.05% F.S./10℃ |
溫度對零點漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.05% F.S./10℃ |
輸入電阻 | Input Resistance | 800 ~ 1100 Ω |
輸出電阻 | Output Resistance | 800 ~ 1100 Ω |
絕緣電阻 | Insulating Resistance | ≥5000MΩ/ 100VDC |
激勵電壓 | Excitation Voltage | 5?15 V |
最大激勵電壓 | Max. excitation Voltage | 20 V |
溫度補償范圍 | Compensation Range | -10?60℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -20?80℃ |
安全負載 | Limit load (E L) | 150%F.S. |
破壞負載 | Breaking load (E d) | 200%F.S. |
電纜線尺寸 | Cable Size | Φ3×4M |
材料 | Material (Measuring element) | 不銹鋼(stainless steel) |
保護等級 | IP Class | IP67 可定制 |
上一篇: SX22QA微型壓式測力傳感器
下一篇: 返回列表